?工業級單模2kW、3kW連續光纖激光器CW Fiber Lasers
工業級單模2kW、3kW連續光纖激光器

(2kW 工業級多模連續光纖激光器) (3kW 工業級多模連續光纖激光器)
1. 產品特色
?優異的光束質量
光束質量 M²可小于1.3,BPP可小于0.45 mm?mrad,實現更高的加工效率和質量。
?高的抗反光能力
具備抗反光能力,滿足有色金屬加工等高反光場合的應用需求。
?高的電光轉換效率
不低于40%的電光轉換效率,有效降低使用成本。
?可靠的產品質量
采用高可靠產品設計理念,機柜按照IP65防護等級設計,通過高標準嚴苛環境試驗(高低溫、振動、濕熱等)考核。
2. 典型參數表
| 產品型號 指標名稱 | DGSM2000 | DGSM3000 | |
| 輸出功率(W) | 2000 | 3000 | |
| 中心波長(nm) | 1080±10 | ||
| 運行模式 | 連續/調制 | ||
| 光束質量 M² | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
| 輸出芯徑(μm) | 25 | 25 | 50 |
| 鎧裝長度(m) | 15 | 5 | 15 |
| 功率調節范圍(%) | 5~100 | ||
| 功率穩定性(%) | <±2 | ||
| 最大調制頻率(Hz) | 5000 | ||
| 偏振態 | 隨機 | ||
| 光學接口 | QBH | ||
| 紅光 | 有 | ||
| 控制模式 | RS232/AD/以太網 | ||
| 電源輸入 | AC340V~420V 50/60Hz | ||
| 電光轉換效率(%) | ≥40 | ||
| 能耗(kW) | <6 | <9 | |
| 制冷方式 | 水冷,(25±2)℃ | ||
| 流量要求(L/min) | >20 | >30 | |
| 尺寸(mm) (L×W×H) | 770×525×135(光學模塊) 1190×620×650(不含空調) 1320mm×550mm×640mm(含空調) | ||
| 重量(kg) | 160 | 175 | |
注:指標需求可定制。